| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Kwok Sing Hon | 郭星翰 | 7A, Chin 5*, Eng 5* in CEE | Chan Kam Kwan | 陳淦坤 | 3A in ALE |
| Cheng Wai Shun | 鄭偉信 | 3A in ALE | |||
| Ho Man Kit | 何文傑 | 3A in ALE | |||
| Yeung Po Chun | 楊寶俊 | 3A in ALE | |||
| Leung Cheuk Nam | 梁卓楠 | 2A in ALE | |||
| Lam Chun Fung | 林俊鋒 | 2A in ALE | |||
| So Chi Hang | 蘇智恆 | 2A in ALE | |||
| So Lok Hin | 蘇樂軒 | 2A in ALE | |||
| Yeung Ka Ho | 楊嘉豪 | 5A, Chin 5*, Eng 5* in CEE | |||
| Chan Yau Chong | 陳宥庄 | 6A in CEE | |||
| Chong Kai Ho | 莊啟豪 | 3A, Chin 5*, Eng 5* in CEE | |||
| Lam Kin | 林堅 | 4A, Chin 5* in CEE | |||
| Mak Kwong Cheong | 麥廣昌 | 5A in CEE | |||
| Ng Chak Hang | 吳澤恒 | 5A in CEE | |||
| Tam Chun Hin | 譚駿軒 | 5A in CEE | |||
| Yau Chi Yan | 丘志仁 | 4A, Eng 5* in CEE | |||
| Chan Kwan Yin | 陳君彥 | 2A, Chin 5*, Eng 5* in CEE | |||
| Chui Ka Sing | 徐嘉聲 | 2A, Chin 5*, Eng 5* in CEE | |||
| Ip Wang Fung | 葉宏豐 | 4A, Eng 5* in CEE | |||
| Lee Kam Yuen | 李金源 | 3A, Chin 5* in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Ho Hung Yu | 何鴻儒 | 3A in ALE | |||
| Lam Lap Tin | 林立田 | 3A in ALE | |||
| Lee Wai Mang | 李惠萌 | 3A in ALE | |||
| Ma Chun Hung | 馬俊雄 | 3A in ALE | |||
| Suen Tsz Yeung | 孫梓場 | 3A in ALE | |||
| Wong To Man | 黃韜文 | 3A in ALE | |||
| Li Chi Ho | 李志浩 | 2A in ALE | |||
| Fong Tsun | 方浚 | 6A in CEE | |||
| Lam Chun Chiu | 藍俊超 | 6A in CEE | |||
| Wong Wai Shing | 王偉丞 | 5A, Chin 5*, Eng 5* in CEE | |||
| Chau Tsz Long | 周梓朗 | 4A, Chin 5*, Eng 5* in CEE | |||
| Chiang Chi Ho | 鄭智浩 | 4A, Chin 5* in CEE | |||
| Ngai Ka Kit | 倪嘉傑 | 4A, Chin 5* in CEE | |||
| Sze Pui Yuen | 施培元 | 4A, Chin 5* in CEE | |||
| Lai Pak Long | 賴柏朗 | 4A in CEE | |||
| Or Hon Nam | 柯漢楠 | 4A in CEE | |||
| Tse Ka Chun | 謝家俊 | 4A in CEE | |||
| Wan Wah Sun | 温華燊 | 3A, Chin 5*, Eng 5* in CEE | |||
| Diu Felix Chi Ho | 刁志浩 | 3A, Chin 5* in CEE | |||
2006年傑出考生
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Lau Ho Shing | 柳浩城 | 8A in CEE | Chan Chun Kit | 陳俊傑 | 3A in ALE |
| Lui Chi Ho | 呂子豪 | 8A in CEE | Chan Sze Long | 陳思朗 | 3A in ALE |
| Chu Sui Chun | 朱瑞俊 | 3A in ALE | |||
| Kam Tsz Yeung | 甘子揚 | 3A in ALE | |||
| Kwok Chi Leung | 郭志良 | 3A in ALE | |||
| Yeung Po Sum | 楊寶琛 | 3A in ALE | |||
| Chan Hing Wing | 陳慶榮 | 2A in ALE | |||
| Chan Shun | 陳純 | 2A in ALE | |||
| Kok Dannes | 郝宏錦 | 2A in ALE | |||
| Lau Chong Wai | 劉創偉 | 2A in ALE | |||
| Lo Yuk Wa | 盧煜華 | 2A in ALE | |||
| Mak Wai Hing | 麥偉興 | 2A in ALE | |||
| Yeung CHi Yan | 楊智恩 | 2A in ALE | |||
| So Lok Hin | 蘇樂軒 | 7A in CEE | |||
| Fong Pak Sum | 方柏深 | 6A in CEE | |||
| Lam Chi Hung | 林志鴻 | 6A in CEE | |||
| Puk Yiu Wai | 卜耀偉 | 6A in CEE | |||
| Cheng Wai Shun | 鄭偉信 | 5A in CEE | |||
| Ho Man Kit | 何文傑 | 5A in CEE | |||
| Lau Tsz Hin | 劉梓軒 | 5A in CEE | |||
| Lam Kin Kuen | 林建權 | 4A in CEE | |||
| Leung Cheuk Nam | 梁卓楠 | 4A in CEE | |||
| So Chi Hang | 蘇智恆 | 4A in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Shek Kai Cheung | 石啟璋 | 8A in CEE | Mak Hui Sing | 麥栩星 | 3A in ALE |
| Wong Yat Fung | 王逸豐 | 3A in ALE | |||
| Lau Ming Chung | 劉銘聰 | 7A in CEE | |||
| Wong Wai Kit | 黃偉傑 | 6A in CEE | |||
| Li Chi Lung | 李智龍 | 6A in CEE | |||
| Lo Chi Ho | 盧志豪 | 6A in CEE | |||
| Lui Fu On | 呂富安 | 6A in CEE | |||
| Suen Tsz Yeung | 孫梓揚 | 5A in CEE | |||
| Ho Hung Yu | 何鴻儒 | 5A in CEE | |||
| Lam Lap Tin | 林立田 | 5A in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Chan Chun Wa | 陳俊華 | 3A in ALE | |||
| Lam Tang Hao | 林鼎灝 | 3A in ALE | |||
| Wan Yat Fai | 溫日輝 | 3A in ALE | |||
| Tang Man Chun | 鄧文俊 | 3A in ALE | |||
| Sham Chun Hong | 沈鎮康 | 3A in ALE | |||
| Wu Chi Ho | 胡志豪 | 3A in ALE | |||
| Chan Sze Long | 陳思朗 | 7A in CEE | |||
| Kam Tsz Yeung | 甘子揚 | 7A in CEE | |||
| Leung Yun Lam | 梁潤霖 | 6A in CEE | |||
| Wong Chiu Kin | 黃超健 | 6A in CEE | |||
| Wu Faat Chi | 胡發枝 | 6A in CEE | |||
| Si Tou Wai Kit | 司徒偉傑 | 6A in CEE | |||
| Soong Raymond | 宋凱泓 | 6A in CEE | |||
| Tse Ching Man | 謝正玟 | 6A in CEE | |||
| Tsui Lok Man | 徐樂文 | 6A in CEE | |||
| Wong Wan Keung | 黃運強 | 6A in CEE | |||
| Ho Chi Yeung | 何智揚 | 5A in CEE | |||
| Lo Yuk Wa | 盧煜華 | 5A in CEE | |||
| Kwok Chi Leung | 郭志良 | 5A in CEE | |||
| Yeung Po Sum | 楊寶琛 | 5A in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Lam Yau Yui | 林佑叡 | 8A in CEE | Hui Ching Lik | 許正力 | 3A in ALE |
| Wong Yat Fung | 王逸豐 | 7A in CEE | |||
| Lam Chi Chiu | 林志超 | 7A in CEE | |||
| Ng Chak Nam | 吳澤楠 | 6A in CEE | |||
| Cheung Shi | 張仕 | 6A in CEE | |||
| Woo Kat Choi | 胡吉才 | 6A in CEE | |||
| Chan Man Lok | 陳民洛 | 5A in CEE | |||
| Mak Chun Hong | 麥俊康 | 5A in CEE | |||
| Hui Chi Chung | 許智聰 | 5A in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Li Ho Pan | 李浩彬 | 4A in ALE | Au Chi Kit | 區志傑 | 3A in ALE |
| Lui Tak Kei | 雷德基 | 4A in ALE | Chau Chi Kin | 周智健 | 3A in ALE |
| Choy Chun Wing | 蔡振榮 | 3A in ALE | |||
| Tse Hong Tak | 謝康特 | 3A in ALE | |||
| Wong Lap Hang | 黃立恆 | 3A in ALE | |||
| Wong Wai Ki | 王偉基 | 3A in ALE | |||
| Li Yan Chun | 李仁震 | 7A in CEE | |||
| Sheung Zhen Ting | 商振霆 | 7A in CEE | |||
| Chan Chi Pan | 陳智彬 | 5A in CEE | |||
| Chau Kin Cheung | 周建章 | 5A in CEE | |||
| Mak Ting Fung | 麥庭峰 | 5A in CEE | |||
| Sham Chun Hong | 沈鎮康 | 5A in CEE | |||
| Tang Man Chun | 鄧文俊 | 5A in CEE | |||
| Wu Chi Ho | 胡志豪 | 5A in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Tsai Yau Moon | 蔡友滿 | 3A in ALE | |||
| Hui Ching Lik | 許正力 | 7A in CEE | |||
| Kam Kwok Hung | 甘國雄 | 7A in CEE | |||
| Chan Wing Shong | 陳永祥 | 5A in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Chan Che Fung | 陳智峰 | 3A in ALE | |||
| Leung Wing Yeung | 梁永楊 | 3A in ALE | |||
| Ng Ka Fu | 吳家富 | 3A in ALE | |||
| Wan Chung Chun | 溫宗晉 | 3A in ALE | |||
| Choy Chun Wing | 蔡振榮 | 7A in CEE | |||
| Wong Wai Ki | 王偉基 | 7A in CEE | |||
| Chee Chi Kin | 池志堅 | 6A in CEE | |||
| Cheung Siu Kei | 張兆基 | 6A in CEE | |||
| Lui Tak Kei | 雷德基 | 6A in CEE | |||
| Tang Tze Kin | 鄧梓健 | 6A in CEE | |||
| Zhou Min En | 周旻恩 | 6A in CEE | |||
| Au Cheuk Pong | 區卓邦 | 5A in CEE | |||
| Au Chi Kit | 區志傑 | 5A in CEE | |||
| Chau Chi Kin | 周智健 | 5A in CEE | |||
| Li Ho Pan | 李浩彬 | 5A in CEE | |||
| Ma Wing Ming | 馬永明 | 5A in CEE | |||
| Ngan Sze Chung | 顏思宗 | 5A in CEE | |||
| So Kin | 蘇健 | 5A in CEE | |||
| Wong Kam Wing | 黃鑫榮 | 5A in CEE | |||
| Wong Kwan Nok | 黃君諾 | 5A in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Kwok Sung Shing | 郭祟聖 | 5A in ALE | Chung Ting Kai | 鍾廷楷 | 3A in ALE |
| Wong Cho Him | 黃楚鑫 | 3A in ALE | |||
| Wu Chi Hang | 胡智恒 | 6A in CEE | |||
| Yuen Chung Ho | 袁仲豪 | 6A in CEE | |||
| Chan Man To | 陳文滔 | 5A in CEE | |||
| Chan Siu Chit | 陳肇哲 | 5A in CEE | |||
| Cheung Chun Yu | 張振宇 | 5A in CEE | |||
| Cheung Yat Ming | 張溢明 | 5A in CEE | |||
| Lam Chun Bun | 林俊彬 | 5A in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Chau Tak Wai | 周德威 | 3A in ALE | |||
| Chiu Wai Kei | 招偉基 | 3A in ALE | |||
| Yeung Hoi Chuen | 楊海全 | 3A in ALE | |||
| Chan Che Fung | 陳智峰 | 7A in CEE | |||
| Leung Wing Yeung | 梁永楊 | 6A in CEE | |||
| Yeung Man Kong | 楊民光 | 6A in CEE | |||
| Chan Sai Wo | 陳世和 | 5A in CEE | |||
| Chan Wing Wah | 陳永樺 | 5A in CEE | |||
| Lau Kai Pang | 劉啟鵬 | 5A in CEE | |||
| Lee Tin | 李天 | 5A in CEE | |||
| Lui Kwan Ho | 呂君浩 | 5A in CEE | |||
| Ng Ka Fu | 吳家富 | 5A in CEE | |||
| Wan Chung Chun | 溫宗晉 | 5A in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Cheng Wai Yip | 鄭偉業 | 3A in ALE | |||
| Lam Yat Tung | 林溢東 | 3A in ALE | |||
| Lau Kwun Sum | 劉冠深 | 3A in ALE | |||
| Leung Ka Man | 梁家文 | 3A in ALE | |||
| Oet Pui Kuen | 屈沛權 | 3A in ALE | |||
| Kwok Sung Shing | 郭祟聖 | 7A in CEE | |||
| Chung Ting Kai | 鍾廷楷 | 6A in CEE | |||
| Leung Chun Ho | 梁俊豪 | 5A in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Au Yeung Lik | 歐陽力 | 4A in ALE | Chu Kwok Kei | 朱國基 | 3A in ALE |
| Cheung Ka Ming | 張家明 | 4A in ALE | Ho Yan Ming | 何恩明 | 3A in ALE |
| Chui Wing Ho | 崔永豪 | 4A in ALE | Hui Kin Kun | 許建勤 | 3A in ALE |
| Chau Tak Wai | 周德威 | 9A in CEE | Lai Hon Lam | 黎漢霖 | 3A in ALE |
| Lam Shu Yin | 林樹然 | 3A in ALE | |||
| Lam Wai Wah | 林偉華 | 3A in ALE | |||
| Law Tak Chi | 羅德智 | 3A in ALE | |||
| Leung Sai Kit | 梁世傑 | 3A in ALE | |||
| Li Chun Fai | 李振輝 | 3A in ALE | |||
| Wan Yung Chun | 溫鎔駿 | 3A in ALE | |||
| Tam Wah Kit | 譚華傑 | 7A in CEE | |||
| Chan Siu Wai | 陳兆偉 | 5A in CEE | |||
| Chan Ying Ho | 陳英豪 | 5A in CEE | |||
| Cheng Kwan Man | 鄭君敏 | 5A in CEE | |||
| Chiu Wai Kei | 招偉基 | 5A in CEE | |||
| Man Kai Chun | 文啟進 | 5A in CEE | |||
| Yang Siu Ming | 楊小鳴 | 5A in CEE | |||
| Yeung Hoi Chuen | 楊海全 | 5A in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Cheung Yee Him | 張貽謙 | 4A in ALE | Wong Ming Tak | 王明德 | 3A in ALE |
| Choi Kin Lun | 蔡建倫 | 4A in ALE | Cheung Chi Man | 張志文 | 3A in ALE |
| Hui Chun Wai | 許振威 | 4A in ALE | Lee Chi Ho | 李志浩 | 3A in ALE |
| Cheng Hon Shing | 鄭漢盛 | 8A in CEE | Lo Kwok Kay | 勞國基 | 3A in ALE |
| Wong Chun Man | 王俊文 | 3A in ALE | |||
| Wong Chun Pong | 黃振邦 | 3A in ALE | |||
| Wong Ping Shun | 黃炳信 | 3A in ALE | |||
| Chan Cheung Kit | 陳祥傑 | 7A in CEE | |||
| Chow Pui Chuen | 周沛泉 | 7A in CEE | |||
| Leung Ka Man | 梁家文 | 7A in CEE | |||
| Leung Kim | 梁劍 | 7A in CEE | |||
| Oet Pui Kuen | 屈沛權 | 7A in CEE | |||
| Woo Shan Leung | 胡汕亮 | 7A in CEE | |||
| Fung Chun Pong | 馮鎮邦 | 6A in CEE | |||
| Liu Chun Man | 廖俊文 | 5A in CEE | |||
| Cheng Wai Yip | 鄭偉業 | 5A in CEE | |||
| Cheung Kwok Lam | 張國林 | 5A in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Woo Shan Ming | 胡汕明 | 5A in ALE | Chan Kin Fan | 陳建勳 | 3A in ALE |
| Au Yeung Lik | 歐陽力 | 8A in CEE | Chan Siu Chuen | 陳少泉 | 3A in ALE |
| Chui Wing Ho | 崔永豪 | 8A in CEE | Cheng Kin Shing | 鄭健成 | 3A in ALE |
| Law Chi Kong | 羅志江 | 3A in ALE | |||
| Sin Ka Hing | 冼家慶 | 3A in ALE | |||
| Tang Wing Shun | 鄧榮信 | 3A in ALE | |||
| Wong Wai Sing | 黃懷聲 | 3A in ALE | |||
| Wu Chi Wai | 胡智威 | 3A in ALE | |||
| Yan Koon Kiu | 甄冠僑 | 3A in ALE | |||
| Ho Yan Ming | 何恩明 | 7A in CEE | |||
| Ng Yui Hong | 吳裔康 | 7A in CEE | |||
| Cheung Ka Ming | 張家明 | 6A in CEE | |||
| Lau Bing Fu | 劉炳富 | 6A in CEE | |||
| Ng Hon | 吳瀚 | 6A in CEE | |||
| Tin Hung Fai | 田鴻暉 | 6A in CEE | |||
| Wan Yung Chun | 溫鎔駿 | 6A in CEE | |||
| Boen Kuang An | 溫光安 | 5A in CEE | |||
| Chu Kwok Kei | 朱國基 | 5A in CEE | |||
| Chui Chi Keung | 崔志強 | 5A in CEE | |||
| Fung Ling Yip | 馮領業 | 5A in CEE | |||
| Lai Chi Ming | 黎志明 | 5A in CEE | |||
| Lai Hon Lam | 黎漢霖 | 5A in CEE | |||
| Lam Wai Wah | 林偉華 | 5A in CEE | |||
| Law Tak Chi | 羅德智 | 5A in CEE | |||
| Leung Sai Kit | 梁世傑 | 5A in CEE | |||
| Li Chun Fai | 李振輝 | 5A in CEE | |||
| Shin Wai Kit | 冼威傑 | 5A in CEE | |||
| Shum Tsan Shing | 沈燦城 | 5A in CEE | |||
| Yuen Yu Hang | 阮宇衡 | 5A in CEE | |||
| Gold Honour Roll | Silver Honour Roll | ||||
| Mak Wai Shun | 麥偉信 | 4A in ALE | Chan Sung Kwan | 陳祟均 | 3A in ALE |
| Choi Kin Lun | 蔡建倫 | 8A in CEE | Chow Yui | 周銳 | 3A in ALE |
| Hui Chun Wai | 許振威 | 8A in CEE | Lau Wai Hung | 劉偉雄 | 3A in ALE |
| Shum Jin | 沈正 | 8A in CEE | Yung Kin Man | 容健民 | 3A in ALE |
| Wong Ming Tak | 王明德 | 8A in CEE | Lee Chi Ho | 李志浩 | 7A in CEE |
| Lee Chi Kuen | 李志權 | 7A in CEE | |||
| Cheung Yee Him | 張貽謙 | 6A in CEE | |||
| Fong Man Kim | 方文劍 | 6A in CEE | |||
| Lo Kwok Kay | 勞國基 | 6A in CEE | |||
| Wong Ping Shum | 黃炳信 | 6A in CEE | |||
| Chan Yu | 陳宇 | 5A in CEE | |||
| Ho Hon Lung | 何漢龍 | 5A in CEE | |||
| Ng Ka Po | 吳家保 | 5A in CEE | |||

