過去10年

高級程度會考成績

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
人數 94 103 87 93 90 90 66 66 69 66
考獲入大學資格百分比 -- % 94% 98% 93% 94% 99% 94% 92% 97% 95%
優良百分比 43.8% 44.1% 45.7% 35% 43% 36% 47% 38% 54% 45%
入大學百分比* -- % 79% 84% 69% 80% 81% 90% 90% 96% 85%

中學會考成績

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
人數 200 202 205 201 197 197 195 195 191 195
5科以上合格% 98% 98% 98% 99% 99.5% 99% 99% 99% 98% 97%
優良百分比 53.7% 47.9% 49.4% 50% 47% 50.1% 47% 52% 46% 41%
十四分或以上% 72 % 68 % 69 % 74% 69% 74.6% 66% 75% 68% 64%
最佳6科平均積點 --.-- 17.06 17.34 17.49 16.96 17.69 17.15 18.05 17.00 15.73
入讀聖言理科最低積點 --** 20** 18** 19** 18** 18** 19** 20** 22* 21*
入讀聖言文科最低積點* -- 14 15 15 15 16 14 15 14 14

**以六十個學額計算
*以三十個學額計算